
| ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДКРС | ||
| Штатна чисельність | Фактична чисельність станом на 01.01.2008 | |
| ГоловКРУ | 340 | 300 |
| КРУ в регіонах (разом зКРВ) | 8540 | 7851 |
| Разом: | 8880 | 8151 |
СТРУКТУРА

| ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ КРУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ||
| Штатна чисельність | Фактична чисельність станом на 01.07.2009 | |
| ОБЛАПАРАТ КРУ | 88 | 79 |
| КРВ (ОКРВ) в районах та містах | 92 | 86 |
| Разом: | 180 | 165 |








